Применение
Скрипты используются для формирования шаблона нефискального чека или товарного чека, так же, если позволяет устройство, скрипты будут отработаны и в фискальной части чека.
Специальные | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[Empty] | Пустая строка | Все устройства |
[ClientAddress] [Россия] |
Телефон или email клиента указанный при продажи | Все устройства |
[TypeOperation] | Печатает на чеке тип операции: продажа или возврат | Все устройства |
[Date] | Дата | Все устройства |
[DateShort] | Дата (короткая, формат ДД.ММ.ГГГГ) | Все устройства |
[Time] | Время | Все устройства |
[DateTime] | Дата и время | Все устройства |
[OrderDateTime] | Дата + время открытия заказа | Все устройства |
[OrderFromDateTime] | Дата + время доставки ОТ | Все устройства |
[OrderToDateTime] | Дата + время доставки ДО | Все устройства |
[OrderNumber] | Основной номер заказа (не обнуляется. Счетчик всех заказов на объекте. Не отображается в модуле <Ресторан>) | Все устройства |
[OrderSecondNumber] С версии 0.21.11.01 |
Дополнительный номер заказа (Обнуляется каждые 99 заказов (или раз в день, в заивисимости от настройки). Отображается на экране в модуле <Ресторан>, колонка "Заказ") |
Все устройства |
[OrderAddress] | Адрес заказа | Все устройства |
[Note] | Примечение к операции | Все устройства |
[DocNumber] | Номер документа операции | Все устройства |
[DeviceNumber] | Серийный номер устройства | Все устройства |
[Receipt] | Номер чека или фискального документа | Все устройства |
[Shift] | Номер смены | Все устройства |
[CountPositions] | Количество позиций в чеке | Все устройства |
[Barcode] | Штрихкод EAN8\13, QR текстом | Все устройства |
[SignUTM] [Россия] |
Подпись УТМ | Все устройства |
[UrlUTM] [Россия] |
Ссылка УТМ | Все устройства |
[UID] [Беларусь] |
UID чека | Все устройства |
[BankSlip] | Банковский слип | Все устройства |
[CutFeed] | Полная отрезка с протяжкой | ESC\POS |
[Cut] | Полная отрезка | ESC\POS |
[CutFeedPartial] | Частичная отрезка с протяжкой | ESC\POS |
[CutPartial] | Частичная отрезка | ESC\POS |
[FileLine] С версии 0.22.01.10 |
Печать случайной строки файла. Указывается вместе с путём к файлу, например: [File]C:\text.txt. | Все устройства |
[OpenDrawer] С версии 0.23.04.1001 |
Открытие денежного ящика. | АТОЛ* |
Партнеры | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[Partner] | Партнёр | Все устройства |
[PartnerIdentity] | Уникальный код (ИНН) партнёра | Все устройства |
[PartnerTaxNumber] | Налоговый код (КПП) партнёра | Все устройства |
[PartnerAddress] | Фактический адрес партнёра | Все устройства |
[PartnerPhone] | Номер телефона партнёра | Все устройства |
[PartnerBonuse] | Бонусов у клиента без оплаты в текущей операции | Все устройства |
[BonuseAfter] | Бонусов у клиента после оплат. | Все устройства |
[Prepayments] | Сумма предоплаты ДО оплаты | Все устройства |
[PrepaymentsToChange] | Сумма начисленной предоплаты | Все устройства |
[PrepaymentsAfter] | Сумма предоплат на балансе клиента | Все устройства |
[PartnerCardNumber] | Номер карты партнёра | Все устройства |
[PartnerCardNumber*] | Номер карты партнёра частично скрытый | Все устройства |
Пользователь | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[UserCode] | Код | Все устройства |
[User] | Пользователь (имя) | Все устройства |
[UserUCode] | Уникальный код (ИНН) пользователя | Все устройства |
[UserPosition] | Должность пользователя | Все устройства |
[UserNote] | Примечание | Все устройства |
Организация | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[Organization] | Организация | Все устройства |
[OrgAddress] | Адрес организации | Все устройства |
[OrgIdentityNumber] | Уникальный код (ИНН) организации | Все устройства |
[OrgTaxNumber] | Налоговый код (КПП) организации | Все устройства |
Товары | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[GoodCode] | Код товара | Все устройства |
[GoodName] | Наименование товара | Все устройства |
[GoodBarcode] | Основной штрихкод | Все устройства |
[Measure] | Единица измерения | Все устройства |
[GoodDescription] | Описание товара | Все устройства |
[Modifier] | Модификатор | Все устройства |
[PriceOut] | Цена товара | Все устройства |
[Discount] | Скидка в процентах | Все устройства |
[DiscountSum] | Скидка за 1 товар | Все устройства |
[PriceOutNotEdit] | Цена без любых скидок и изменений | Все устройства |
[Quantity] | Количество товара | Все устройства |
[Quantity:0] | Количество товара в формате 0.00 | Все устройства |
[Quantity:0.00] | Количество товара в формате 0.00 | Все устройства |
[Quantity:0.000] | Количество товара в формате 0.000 | Все устройства |
[GoodSum] | Сумма по товару | Все устройства |
[GoodSumNotDiscount] | Сумма по товару без скидки | Все устройства |
[PositionNote] | Примечание к позиции | Все устройства |
Итог/оплата | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[DocTotalSum] | Сумма документа. Сумма всей операции, при распределении товаров по разным аппаратам сумма будет общей для операции, а не для конкретного аппарата. | Все устройства |
[TotalSum] | Сумма товаров в чеке. Применяется при распределении товаров по разным ФР. Считается только сумма товаров в конкретном чеке. | Все устройства |
[DocRest] | Сдача по документу | Все устройства |
[Rest] | Сдача по чеку | Все устройства |
[PayTypeSum] | Типы оплат с суммами по чеку | Все устройства |
[DocPayTypeSum] | Типы оплат с суммами по документу | Все устройства |
[TotalDiscountSum] | Итоговая сумма скидок | Все устройства |
[TotalNotDiscountSum] | Итоговая сумма без любых скидок и изменений | Все устройства |
[BonusPaySum] | Оплачено бонусами | Все устройства |
[BonusAmountReceived] | Сумма полученных бонусов за операцию | Все устройства |
[DocAmountWithoutBonuses] | Сумма документа без учета оплаты бонусами | Все устройства |
Столы | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[TableCode] | Код стола | Все устройства |
[TableName] | Имя стола | Все устройства |
[TableLocation] | Расположение | Все устройства |
Поддержка данных скриптов может зависеть от устройства и\или драйвера
Дизайн чека и штрихкоды | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[TH] Допустим только один тег на строку. |
Двойная высота. | АТОЛ*, ПОРТ, ВикиПринт, Титан-А |
[TW] Допустим только один тег на строку. |
Двойная ширина. | АТОЛ*, ВикиПринт, Титан-А |
[Bold] Допустим только один тег на строку. |
Жирный шрифт. | ПОРТ, ВикиПринт, ШтрихМ, СтандартПринтер |
[Underline] Допустим только один тег на строку. |
Подчеркивание. | ПОРТ, СтандартПринтер |
[Italic] Допустим только один тег на строку. |
Курсив. | ПОРТ, СтандартПринтер |
[L] Допустим только один тег на строку. |
Расположение по левому краю. | АТОЛ*, ПОРТ, СтандартПринтер |
[R] Допустим только один тег на строку. |
Расположение по правому краю. | АТОЛ*, ПОРТ, СтандартПринтер |
[C] Допустим только один тег на строку. |
Расположение по центру. | АТОЛ*, ПОРТ, СтандартПринтер |
[FS:X] Допустим только один тег на строку. Тег необходимо указывать в конце строки. |
Размер шрифта, где "X" цифровое значение шрифта. Тег необходимо указывать в конце строки. | СтандартПринтер |
[Small] Допустим только один тег на строку. |
Сжатый/маленький шрифт. | ПОРТ |
[LEN:48] Допустим только один тег на строку. |
Количество символов на строку 48. | ПОРТ |
[Image] Допустим только один тег на строку. |
Изображение. После скрипта укажите путь до изображения. Например: [Image]C:\logo.jpeg | ESC\POS, СтандартПринтер |
[StringSymbol] Допустим только один тег на строку. |
Символьная строка | Все устройства |
Разное | ||
---|---|---|
Тег | Описание | Поддерживается |
[QR] | QR код. | АТОЛ*, ПОРТ, ВикиПринт, СтандартПринтер |
[QR:X] | QR код определённого размера, где X это значение размера. | АТОЛ* |
[EAN] | EAN 13 штрихкод. | АТОЛ*, ПОРТ, ВикиПринт, Титан-А, ШтрихМ |
[EAN8] | EAN 8 штрихкод. | АТОЛ*, ПОРТ, ВикиПринт |
[Code128] | Code128 штрихкод. | АТОЛ*, ПОРТ, ВикиПринт, Титан-А |
[BEEP] | Звуковой сигнал. Может подходить не для всех принтеров. | ESC\POS |
[ESC:X] | Произвольная команда ESC. Где X - это HEX значения с разделителем точка запятая (;). | ESC\POS |