Обратите внимание, данный список может быть неполным, рекомендуется всегда обращаться к документации производителя устройства
| Код | Описание |
|---|---|
| 2 | Ошибка выделения динамической памяти |
| 3 | Неисправен часовой кварц |
| 4 | Батарея часов неисправна |
| 5 | Основной кварц неисправен |
| 6 | Неисправен часовой кварц |
| 9 | Ошибка принтера, аппаратная неисправность |
| 10 | Нет термоголовки принтера |
| 15 | Флеш неисправна |
| 16 | Флеш ошибка чтения/записи |
| 17 | Флеш ошибка формата |
| 19 | Недопустимые значения полей системных даты/времени |
| 21 | Напряжение выше нормы |
| 24 | Неисправность USB |
| 25 | Критическая ошибка файловой системы |
| 27 | Изменён формат флеш |
| 28 | Ошибка обновления загрузчика |
| 30 | Ошибка даты |
| 31 | Аккумулятор разряжен |
| 33 | Аккумулятор неисправен |
| 34 | Температура для зарядки низкая |
| 35 | Ошибка названий суммовых операций |
| 36 | Нет ресурсов для выполнения операции |
| 45 | Нет бумаги |
| 46 | Бумага не прижата |
| 47 | Перегрев принтера |
| 50 | Нет заводского номера |
| 51 | Не фискальный режим |
| 57 | Превышение максимального значения |
| 58 | Ошибка ввода |
| 59 | Недопустимая операция, ошибка оператора |
| 60 | Недопустимая операция, неверная (недопустимая) операция |
| 61 | Недопустимое количество |
| 62 | Неверный номер отдела (или закрытый) |
| 63 | Отдел по умолчанию не задан |
| 64 | Недопустимое значение |
| 65 | Недопустимая сумма или итог |
| 66 | Необходимо закрыть смену |
| 67 | Операция отменена |
| 68 | Ошибка кассового ядра (общая) |
| 69 | Переполнение чека по кол-ву операций или разрядности |
| 70 | Ошибка целостности данных кассовых регистров |
| 71 | Неверный код налога |
| 72 | Документ (чек) не закрыт |
| 73 | Документ не открыт |
| 77 | Системные опции повреждены |
| 78 | Таблица пользователей повреждена |
| 79 | Таблица отделов повреждена |
| 80 | Недопустимый номер опции |
| 81 | Доступ запрещен |
| 82 | Недопустимое значение даты или времени |
| 83 | Общая ошибка подсистемы базы товаров |
| 84 | База товаров пуста |
| 85 | База заполнена |
| 86 | Ошибка в заголовке блока индекса по PLU |
| 87 | Ошибка в заголовке блока индекса по ШК |
| 88 | Товар не найден |
| 89 | Товар заблокирован |
| 90 | Ошибка таблицы настроек |
| 91 | В таблице нет записей |
| 92 | Таблица заполнена |
| 93 | Поиск завершен с отрицательным результатом |
| 94 | Ошибка в структуре данных, записи |
| 95 | Превышение максимального количества записей |
| 96 | Выход за пределы области (таблицы, блока, базы) |
| 97 | Недостаточно данных для завершения операции |
| 98 | Таблица платежных агентов повреждена |
| 99 | Недостаточно памяти для выполнения операции |
| 126 | Ошибка системы налогообложения (не задана при регистрации) |
| 127 | СНО уже выбрана |
| 128 | Ошибка чтения/записи на диск |
| 129 | Файл на диске не найден |
| 130 | Диск не отформатирован |
| 131 | Ошибка FAT диска |
| 135 | Ошибка доступа к файлу |
| 150 | Критическая ошибка ЭЖ |
| 151 | Переполнение журнала |
| 152 | Журнал пустой |
| 153 | Смена закрыта в ЭЖ |
| 154 | Ошибка формата журнала |
| 155 | Ошибка записи в ЭЖ |
| 156 | Ошибка CRC в ЭЖ |
| 157 | Ошибка данных в ЭЖ |
| 158 | Осталось место только под закрытие последнего документа (в ЭЖ) |
| 160 | Неверное значение СНО по умолчанию (опция 15) |
| 161 | Были изменены СНО при перерегистрации |
| 162 | Переполнение регистров гросс-итогов по кассе или кассирам |
| 163 | Переполнение регистров гросс-итогов по отделам |
| 164 | Недопустимый тип документа |
| 165 | Запрещено при текущем режиме работы ФН |
| 175 | Платежный агент этого типа не указан при регистрации |
| 176 | Тип операции не задан при регистрации фн |
| 250 | Недопустимый параметр вызова функции |
| 255 | Ошибка сохранения настроек |
| 256 | Ошибка чтения настроек |
| 257 | Ошибка формата файла настроек |
| 258 | Несовместимая версия настроек |
| 259 | Ошибка данных настроек |
| 260 | Ошибка значений настроек |
| 261 | Данные файла настроек не того типа |
| 262 | Неизвестная команда |
| 303 | Неверный формат файла конфигурации |
| 310 | NOR флеш неисправна |
| 311 | Неизвестная NOR флеш |
| 312 | Ошибка формата NOR флеш |
| 313 | Ошибка секторов NOR флеш |
| 314 | NOR флеш переполнена |
| 350 | Неподдерживаемый тип сети |
| 351 | Сеть занята |
| 352 | Не найден подходящий драйвер сети |
| 353 | Нет сетевого подключения |
| 354 | Перезапуск сети |
| 355 | Модем неисправен |
| 356 | Неподдерживаемый тип модема |
| 357 | Ошибка питания модема |
| 358 | SIM карты нет |
| 359 | SIM карта неисправна |
| 360 | SIM карта заблокирована PIN кодом |
| 361 | SIM карта заблокирована |
| 362 | Отказ регистрации в GSM сети |
| 363 | Отказ регистрации сервиса GPRS |
| 364 | Низкий уровень сигнала |
| 365 | Истек период попыток регистрации в сети |
| 366 | Неверный формат номера |
| 367 | Не удалось отправить SMS |
| 368 | Ошибка настроек GPRS |
| 400 | WIFI неисправен |
| 401 | WIFI отказ регистрации в сети |
| 402 | Ошибка настроек WIFI |
| 403 | Неподдерживаемый тип WIFI |
| 404 | Неверный пароль WIFI |
| 405 | Точка доступа WIFI не найдена |
| 406 | WIFI модуль занят |
| 430 | Ошибка настройки сервера (сокета, неверный URL или IP) |
| 431 | Ошибка канала передачи данных |
| 432 | Ошибка DNS |
| 433 | Ошибка подключения соединения (сокета) |
| 434 | Удаленный сервер разорвал соединение |
| 435 | Ошибка отправки данных на сервер (в сокет) |
| 436 | Ошибка получения ответа от сервера (из сокета) |
| 437 | Ошибка TCP/IP стека |
| 450 | ФН неисправен |
| 451 | Ошибка формата ФН |
| 452 | Ошибка CRC ФН |
| 453 | Ошибка ФН |
| 454 | ФН не настроен |
| 455 | Ошибка статуса ФН |
| 456 | Ошибка ПРО ФН |
| 457 | Ошибка TLV формата ФН |
| 470 | ККТ не зарегистрирована |
| 471 | ККТ зарегистрирована |
| 472 | Архив фн закрыт |
| 473 | Смена открыта |
| 474 | Смена закрыта |
| 475 | Ошибка параметров ФН |
| 476 | Ошибка даты времени ФН |
| 477 | Продолжительность смены более 24 часов |
| 478 | Время автономной работы истекло |
| 479 | Регистрационные параметры не запрограммированы |
| 480 | ФИО оператора не запрограммировано |
| 481 | Неверный регистрационный номер |
| 482 | Есть ФД неотправленные на сервер ОФД |
| 483 | Произошла замена ФН |
| 484 | Время последнего ФД отличается более чем на три дня |
| 485 | Стоимость больше разрешённой |
| 486 | Требуется перерегистрация ФН всвязи, со сменой протокола |
| 487 | Требуется откатить ПО, есть неотправленные документы |
| 488 | Неверные данные от сервера ОФД |
| 489 | Неверные регистрационные параметры |
| 490 | Нет уведомлений для выгрузки |
| 500 | Ошибка настройки сервера ОФД |
| 501 | Ошибка протокола сервера ОФД |
| 502 | Ошибка протокола сервера ОИСМ |
| 510 | Ошибка настройки сервера ККТ |
| 511 | Сервер ККТ вернул ошибку |
| 512 | Ошибка протокола сервера ККТ |
| 513 | Ошибка регистрации сервера ККТ |
| 514 | Сервер ККТ не готов |
| 515 | Сервер ККТ переадресация |
| 516 | Загружена неверная конфигурация |
| 550 | Логическая ошибка протокола FTP |
| 551 | Ошибка регистрации пользователя на сервере FTP |
| 552 | Ошибка авторизации пользователя на сервере FTP |
| 553 | Запрашиваемый файл не найден на сервере FTP |
| 554 | Выключен FTP (не настроен) |
| 555 | Неизвестный тип файла, при формировании имени |
| 600 | Ошибка настроек POS-терминала |
| 602 | Ошибка протокола POS-терминала |
| 603 | Нет соединения с POS-терминалом |
| 604 | POS-терминал, отказ по транзакции |
| 605 | POS-терминал, нет соединения с банком |
| 606 | POS-терминал, транзакция прервана |
| 608 | POS-терминал, операция не поддерживается |
| 700 | Подключение к весам не настроено |
| 701 | Нет ответа от весов |
| 702 | Неверный формат протокола весов |
| 703 | Вес нестабильный |
| 704 | Нет связи с весами |
| 705 | Некорректный вес |
| 710 | Интерфейсный канал ошибка параметров |
| 713 | Интерфейсный канал подключения нет |
| 714 | Интерфейсный канал ошибка протокола |
| 715 | Интерфейсный канал время ожидания вышло |
| 716 | Интерфейсный канал отмена операций |
| 830 | Общая ошибка работы с внешним дисплеем покупателя |
| 904 | Запрашиваемый документ не найден |
| 905 | Запрашиваемый документ не того типа |
| 906 | Недопустимый признак предмета расчета |
| 907 | Не указан номер автомата |
| 999 | Обновите INECRMAN |
| 1000 | Неверный номер пользователя |
| 1001 | Ошибка авторизации |
| 1002 | Есть активная сессия |
| 1003 | Нет активной сессии |
| 1004 | Сессия истекла |
| 1005 | Неверный ключ сессии |
| 1006 | Ошибка текущего времени, надо перезайти в режим ФР для подтверждения нового |
| 1007 | Размер марки превысил допустимый |
| 1008 | Отсутствует ФИО кассира |
| 1009 | Достигнут предел количества покупок в чеке |
| 1010 | Неподдерживаемые параметры вызова |
| 1011 | Документ не открыт |
| 1012 | Не заполнен email|телефон покупателя при отключенной печати |
| 1013 | Неверный номер автоматического устройства |
| 1014 | Неверное наименование предмета расчета |
| 1015 | Неверные настройки ОИСМ |
| 1016 | Есть незаконченная проверка ОИСМ |
| 1017 | Проверка ОИСМ не запускалась |
| 1018 | ККТ зарегистрирована в автономном режиме |
| 1019 | Неверный ИНН кассира |
| 1020 | Неверный ИНН покупателя |
| Внутренние коды ошибок службы INECRMAN | |
| 601 | Некорректный код налоговой ставки |
| 605 | Некорректный код метода расчета |
| 612 | Неверный формат поля в пакете |
| 614 | Неизвестная команда JSON |
| 618 | Неверный ключ сессии |
| 632 | Некорректный признак предмета расчета |
| 3001 | Ошибка доступа к порту (COM, USB) |
| 3002 | Неверный серийный номер ККТ |
| 3003 | ККТ не отвечает |
| 3004 | Ошибка при конвертации базы товаров |
| 3005 | Необходимо обновить прошивку кассы |
| 3006 | Корректировку времени более суток необходимо проводить на кассе |
| 3007 | Для работы с этой ККТ нужно обновить службу INECRMAN |
| 3008 | Нет активного запроса КМ |